證券時報網(wǎng)
梅雙
2026-02-27 22:06
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,今日有7個行業(yè)主力資金凈流入,24個行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為有色金屬,漲跌幅2.39%,整體換手率2.84%,成交量較前一個交易日變動12.51%,主力資金凈流量90.92億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為傳媒,漲跌幅-1.99%,整體換手率7.95%,成交量較前一個交易日變動-8.08%,主力資金凈流量-118.36億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
| 行業(yè)名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 有色金屬 | 63.96 | 12.51 | 2.84 | 2.39 | 90.92 |
| 建筑材料 | 21.64 | 2.93 | 2.87 | 3.29 | 34.52 |
| 基礎(chǔ)化工 | 80.33 | 14.98 | 2.93 | 1.40 | 22.53 |
| 鋼鐵 | 33.80 | 1.69 | 1.71 | 1.68 | 5.79 |
| 煤炭 | 22.43 | 13.54 | 1.70 | 1.40 | 4.24 |
| 石油石化 | 29.14 | 21.99 | 0.79 | 2.18 | 1.45 |
| 美容護(hù)理 | 2.59 | 29.92 | 2.48 | 0.12 | 0.22 |
| 房地產(chǎn) | 31.78 | -17.46 | 1.45 | -0.14 | -0.11 |
| 環(huán)保 | 17.90 | -7.11 | 1.99 | 0.52 | -1.36 |
| 商貿(mào)零售 | 19.70 | -18.64 | 1.63 | -0.19 | -1.72 |
| 建筑裝飾 | 36.41 | -20.30 | 1.28 | -0.05 | -1.93 |
| 食品飲料 | 11.82 | -2.67 | 1.28 | -0.11 | -1.93 |
| 農(nóng)林牧漁 | 19.72 | -7.79 | 2.05 | 0.19 | -2.04 |
| 綜合 | 3.42 | -6.48 | 2.09 | 0.29 | -2.06 |
| 紡織服飾 | 15.12 | -0.91 | 2.15 | -0.37 | -2.93 |
| 銀行 | 26.84 | -16.28 | 0.20 | 0.18 | -3.95 |
| 交通運(yùn)輸 | 31.20 | 3.49 | 0.71 | -0.21 | -5.43 |
| 社會服務(wù) | 13.21 | -22.03 | 2.89 | -1.74 | -7.06 |
| 輕工制造 | 24.21 | 1.93 | 2.81 | -0.04 | -8.72 |
| 公用事業(yè) | 38.72 | -7.53 | 0.95 | -0.08 | -9.18 |
| 汽車 | 39.31 | -3.97 | 1.76 | 0.02 | -10.09 |
| 非銀金融 | 24.25 | 0.27 | 0.57 | -0.48 | -14.55 |
| 計算機(jī) | 66.45 | -9.27 | 3.71 | -0.27 | -16.09 |
| 醫(yī)藥生物 | 39.72 | -19.98 | 1.44 | -0.32 | -20.76 |
| 家用電器 | 15.91 | 20.30 | 2.08 | -0.66 | -23.16 |
| 機(jī)械設(shè)備 | 66.66 | -9.11 | 2.44 | -0.63 | -32.59 |
| 國防軍工 | 30.75 | -10.48 | 3.45 | -0.91 | -39.68 |
| 電力設(shè)備 | 102.13 | -10.81 | 4.01 | -0.04 | -46.50 |
| 通信 | 36.54 | -9.54 | 2.11 | -2.17 | -108.98 |
| 電子 | 62.74 | -14.82 | 2.24 | -1.09 | -109.08 |
| 傳媒 | 117.21 | -8.08 | 7.95 | -1.99 | -118.36 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金