證券時報網(wǎng)
梅雙
2026-02-27 22:06
截至2月11日收盤,金屬鈷概念上漲2.76%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),26股上漲,中鎢高新、北礦科技、格林美等漲停,中偉新材、廈門鎢業(yè)、騰遠(yuǎn)鈷業(yè)等漲幅居前,分別上漲8.69%、7.54%、5.47%。跌幅居前的有天奇股份、海南礦業(yè)、ST合縱等,分別下跌4.48%、1.41%、0.68%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 金屬鈷 | 2.76 | 短劇游戲 | -3.24 |
| 金屬鋅 | 2.41 | 快手概念 | -2.69 |
| 金屬鉛 | 2.36 | 文化傳媒概念 | -2.41 |
| 金屬鎳 | 2.20 | Sora概念(文生視頻) | -2.38 |
| 金屬銅 | 2.03 | 小紅書概念 | -2.30 |
| 小金屬概念 | 1.95 | 知識產(chǎn)權(quán)保護(hù) | -1.95 |
| 磷化工 | 1.83 | NFT概念 | -1.88 |
| 稀土永磁 | 1.78 | 拼多多概念 | -1.87 |
| 金屬回收 | 1.57 | 手機(jī)游戲 | -1.83 |
| 鹽湖提鋰 | 1.42 | 網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì) | -1.64 |
資金面上看,今日金屬鈷概念板塊獲主力資金凈流入51.44億元,其中,23股獲主力資金凈流入,9股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是格林美,今日主力資金凈流入14.50億元,凈流入資金居前的還有紫金礦業(yè)、中鎢高新、洛陽鉬業(yè)等,主力資金分別凈流入8.98億元、7.69億元、6.21億元。
資金流入比率方面,北礦科技、格林美、中鎢高新等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為40.71%、25.22%、16.10%。(數(shù)據(jù)寶)
金屬鈷概念資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002340 | 格林美 | 9.95 | 12.13 | 144964.37 | 25.22 |
| 601899 | 紫金礦業(yè) | 1.73 | 1.08 | 89782.52 | 10.23 |
| 000657 | 中鎢高新 | 10.00 | 6.46 | 76929.62 | 16.10 |
| 603993 | 洛陽鉬業(yè) | 2.93 | 1.42 | 62146.56 | 10.82 |
| 603799 | 華友鈷業(yè) | 5.45 | 3.07 | 50111.76 | 11.90 |
| 600549 | 廈門鎢業(yè) | 7.54 | 5.41 | 34539.90 | 6.71 |
| 002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 2.49 | 2.85 | 21722.65 | 9.52 |
| 600980 | 北礦科技 | 9.98 | 8.58 | 16941.06 | 40.71 |
| 000426 | 興業(yè)銀錫 | 1.55 | 2.96 | 15280.21 | 5.80 |
| 601390 | 中國中鐵 | 0.55 | 0.90 | 7279.66 | 7.18 |
| 000060 | 中金嶺南 | 3.79 | 4.77 | 5856.01 | 3.89 |
| 688005 | 容百科技 | 0.32 | 2.05 | 3324.53 | 7.16 |
| 000758 | 中色股份 | 2.59 | 3.96 | 2452.47 | 4.17 |
| 600490 | 鵬欣資源 | 2.05 | 3.31 | 2400.55 | 4.05 |
| 600711 | 盛屯礦業(yè) | 2.99 | 3.13 | 2400.19 | 1.56 |
| 300919 | 中偉新材 | 8.69 | 3.03 | 2311.21 | 1.54 |
| 300073 | 當(dāng)升科技 | 0.63 | 1.94 | 2230.15 | 4.04 |
| 601618 | 中國中冶 | 0.33 | 0.60 | 1857.79 | 5.69 |
| 300487 | 藍(lán)曉科技 | 4.15 | 1.40 | 1666.06 | 5.60 |
| 300618 | 寒銳鈷業(yè) | 3.74 | 5.57 | 1560.84 | 2.23 |
| 301219 | 騰遠(yuǎn)鈷業(yè) | 5.47 | 4.73 | 1262.98 | 1.88 |
| 688077 | 大地熊 | 2.72 | 4.64 | 968.89 | 5.20 |
| 301265 | 華新環(huán)保 | 2.59 | 5.10 | 213.20 | 1.72 |
| 603257 | 中國瑞林 | -0.33 | 3.27 | -85.60 | -1.81 |
| 300477 | ST合縱 | -0.68 | 2.88 | -549.92 | -6.56 |
| 002601 | 龍佰集團(tuán) | 5.37 | 1.91 | -1426.87 | -1.71 |
| 000009 | 中國寶安 | -0.31 | 0.53 | -1475.82 | -11.26 |
| 601969 | 海南礦業(yè) | -1.41 | 3.15 | -2357.23 | -3.23 |
| 300409 | 道氏技術(shù) | -0.60 | 3.82 | -2360.01 | -3.14 |
| 002266 | 浙富控股 | 0.41 | 1.71 | -2367.67 | -5.80 |
| 601669 | 中國電建 | -0.18 | 0.79 | -3109.06 | -5.47 |
| 002645 | 華宏科技 | 0.93 | 6.19 | -7079.78 | -12.41 |
| 002009 | 天奇股份 | -4.48 | 23.75 | -12988.83 | -4.74 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。