統(tǒng)計顯示,創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)ETF今日合計成交額11.26億元,環(huán)比上一交易日增加3.76億元,環(huán)比增幅為50.18%。
具體來看,華安創(chuàng)業(yè)板50ETF(159949)今日成交額8.49億元,較上一交易日增加2.74億元,環(huán)比增幅為47.58%;景順長城創(chuàng)業(yè)板50ETF(159682)今日成交額1.59億元,較上一交易日增加7795.78萬元,環(huán)比增幅為96.76%;創(chuàng)50ETF(159681)今日成交額8858.28萬元,較上一交易日增加2472.61萬元,環(huán)比增幅為38.72%。
按成交金額環(huán)比增加看,創(chuàng)50ETF工銀(159370)、易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板50ETF(159369)等今日成交額較上一交易日分別增加1457.31%、295.96%,增幅居前。
從市場表現(xiàn)看,截至收盤,創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)(399673)下跌1.34%,跟蹤創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)的相關(guān)ETF今日平均下跌1.46%,其中,今日跌幅居前的有嘉實創(chuàng)業(yè)板50ETF(159373)、華安創(chuàng)業(yè)板50ETF(159949),分別下跌1.68%、1.60%。(數(shù)據(jù)寶)
創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)ETF2月11日成交額變動
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 今日漲跌幅 | 今日成交額 | 較上一交易日 增加 | 環(huán)比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | -1.60% | 8.49億元 | 2.74億元 | 47.58% |
| 159682 | 景順長城創(chuàng)業(yè)板50ETF | -1.45% | 1.59億元 | 7795.78萬元 | 96.76% |
| 159681 | 創(chuàng)50ETF | -1.43% | 8858.28萬元 | 2472.61萬元 | 38.72% |
| 159369 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板50ETF | -1.51% | 556.25萬元 | 415.77萬元 | 295.96% |
| 159375 | 國泰創(chuàng)業(yè)板50ETF | -1.44% | 423.98萬元 | 192.95萬元 | 83.52% |
| 159370 | 創(chuàng)50ETF工銀 | -1.57% | 123.79萬元 | 115.84萬元 | 1457.31% |
| 159372 | 萬家創(chuàng)業(yè)板50ETF | -1.27% | 207.51萬元 | 66.20萬元 | 46.85% |
| 159371 | 富國創(chuàng)業(yè)板50ETF | -1.35% | 202.01萬元 | 60.74萬元 | 43.00% |
| 159367 | 華夏創(chuàng)業(yè)板50ETF | -1.34% | 236.12萬元 | 59.79萬元 | 33.91% |
| 159383 | 創(chuàng)業(yè)板50ETF華泰柏瑞 | -1.48% | 59.36萬元 | -6.47萬元 | -9.83% |
| 159298 | 大成創(chuàng)業(yè)板50ETF | -1.39% | 142.89萬元 | -75.57萬元 | -34.59% |
| 159373 | 嘉實創(chuàng)業(yè)板50ETF | -1.68% | 1125.14萬元 | -816.46萬元 | -42.05% |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
ETF、寬基ETF