證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
聶英好
2026-02-27 19:59
截至收盤,上證指數(shù)報(bào)收4131.99點(diǎn),上漲0.09%;深證成指收于14160.93點(diǎn),下跌0.35%;創(chuàng)業(yè)板指下跌1.08%;科創(chuàng)50指數(shù)下跌1.11%。
不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個(gè)股有2049只,占比37.47%,下跌個(gè)股有3241只,平盤個(gè)股179只。其中,收盤股價(jià)漲停的有62只,跌停股有13只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,漲停個(gè)股中,主板有59只,創(chuàng)業(yè)板2只,科創(chuàng)板1只。以所屬行業(yè)來看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有基礎(chǔ)化工、建筑材料、建筑裝飾行業(yè),上榜個(gè)股分別有11只、6只、4只。
漲停股中,ST中迪、*ST美谷等11只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,ST中迪已連收5個(gè)漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤漲停板封單量來看,雅博股份最受資金追捧,收盤漲停板封單有7112.07萬股,其次是掌閱科技、大位科技等,漲停板封單分別有3920.81萬股、3364.15萬股。以封單金額計(jì)算,掌閱科技、大位科技、特發(fā)信息等漲停板封單資金較多,分別有12.19億元、4.24億元、3.52億元。(數(shù)據(jù)寶)
兩市漲停股一覽
| 代碼 | 簡稱 | 收盤價(jià) (元) | 換手率 (%) | 漲停板封單 (萬股) | 封單資金 (萬元) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603533 | 掌閱科技 | 31.09 | 1.39 | 3920.81 | 121897.98 | 傳媒 |
| 600589 | 大位科技 | 12.60 | 2.36 | 3364.15 | 42388.34 | 計(jì)算機(jī) |
| 000070 | 特發(fā)信息 | 17.73 | 1.15 | 1985.50 | 35202.87 | 通信 |
| 600176 | 中國巨石 | 25.65 | 2.67 | 1143.08 | 29319.94 | 建筑材料 |
| 001376 | 百通能源 | 21.13 | 11.44 | 1190.42 | 25153.57 | 公用事業(yè) |
| 002080 | 中材科技 | 45.34 | 1.77 | 451.64 | 20477.39 | 建筑材料 |
| 000962 | 東方鉭業(yè) | 44.54 | 5.69 | 444.98 | 19819.30 | 有色金屬 |
| 002842 | 翔鷺鎢業(yè) | 35.01 | 9.20 | 551.78 | 19317.77 | 有色金屬 |
| 301526 | 國際復(fù)材 | 11.80 | 10.77 | 1551.05 | 18302.39 | 建筑材料 |
| 000657 | 中鎢高新 | 52.37 | 6.46 | 324.22 | 16979.51 | 有色金屬 |
| 002323 | 雅博股份 | 2.38 | 5.56 | 7112.07 | 16926.74 | 建筑裝飾 |
| 603256 | 宏和科技 | 66.61 | 1.95 | 235.03 | 15655.35 | 建筑材料 |
| 001896 | 豫能控股 | 7.54 | 0.84 | 2035.04 | 15344.19 | 公用事業(yè) |
| 000510 | 新金路 | 16.48 | 7.67 | 925.27 | 15248.45 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002455 | 百川股份 | 14.83 | 19.44 | 1018.51 | 15104.57 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002757 | 南興股份 | 24.52 | 9.16 | 609.70 | 14949.91 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002270 | 華明裝備 | 34.75 | 3.23 | 400.11 | 13903.78 | 電力設(shè)備 |
| 603729 | 龍韻股份 | 23.76 | 1.27 | 538.75 | 12800.70 | 傳媒 |
| 002340 | 格林美 | 9.50 | 12.13 | 1343.18 | 12760.18 | 電力設(shè)備 |
| 601121 | 寶地礦業(yè) | 8.71 | 9.17 | 1433.72 | 12487.70 | 鋼鐵 |
| 001217 | 華爾泰 | 16.65 | 3.36 | 739.91 | 12319.45 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002951 | 金時(shí)科技 | 16.10 | 2.79 | 716.70 | 11538.87 | 電力設(shè)備 |
| 001267 | 匯綠生態(tài) | 28.93 | 10.72 | 374.74 | 10841.29 | 建筑裝飾 |
| 600583 | 海油工程 | 7.17 | 4.47 | 1484.87 | 10646.52 | 石油石化 |
| 002378 | 章源鎢業(yè) | 27.64 | 5.03 | 370.29 | 10234.72 | 有色金屬 |
| 300819 | 聚杰微纖 | 52.56 | 9.94 | 172.94 | 9089.99 | 紡織服飾 |
| 001359 | 平安電工 | 85.20 | 7.38 | 104.63 | 8914.08 | 基礎(chǔ)化工 |
| 600186 | 蓮花控股 | 6.63 | 11.84 | 1288.02 | 8539.57 | 食品飲料 |
| 603629 | 利通電子 | 57.12 | 15.02 | 127.80 | 7299.87 | 電子 |
| 003018 | 金富科技 | 23.54 | 32.82 | 302.27 | 7115.52 | 輕工制造 |
| 600722 | 金?;?/td> | 10.34 | 18.99 | 634.39 | 6559.63 | 基礎(chǔ)化工 |
| 605006 | 山東玻纖 | 9.27 | 2.26 | 647.58 | 6003.04 | 建筑材料 |
| 603968 | 醋化股份 | 15.68 | 12.37 | 369.95 | 5800.82 | 基礎(chǔ)化工 |
| 000669 | ST金鴻 | 3.39 | 0.17 | 1608.16 | 5451.66 | 公用事業(yè) |
| 000609 | ST中迪 | 9.52 | 0.13 | 561.88 | 5349.10 | 房地產(chǎn) |
| 000892 | 歡瑞世紀(jì) | 9.87 | 33.69 | 521.44 | 5146.61 | 傳媒 |
| 002254 | 泰和新材 | 13.64 | 4.73 | 372.69 | 5083.49 | 基礎(chǔ)化工 |
| 603138 | 海量數(shù)據(jù) | 20.56 | 11.43 | 240.22 | 4938.93 | 計(jì)算機(jī) |
| 002470 | 金正大 | 2.27 | 7.54 | 2136.55 | 4849.98 | 基礎(chǔ)化工 |
| 603601 | 再升科技 | 12.10 | 15.13 | 371.98 | 4501.01 | 建筑材料 |
| 603682 | 錦和商管 | 7.73 | 4.13 | 495.86 | 3833.00 | 商貿(mào)零售 |
| 600397 | 江鎢裝備 | 13.01 | 6.55 | 288.04 | 3747.40 | 煤炭 |
| 605033 | 美邦股份 | 23.69 | 5.80 | 146.74 | 3476.27 | 基礎(chǔ)化工 |
| 603125 | 常青科技 | 20.17 | 20.08 | 156.18 | 3150.13 | 基礎(chǔ)化工 |
| 600980 | 北礦科技 | 26.44 | 8.58 | 110.00 | 2908.40 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 603980 | 吉華集團(tuán) | 8.72 | 22.98 | 303.00 | 2642.14 | 基礎(chǔ)化工 |
| 688035 | 德邦科技 | 61.82 | 12.34 | 41.21 | 2547.68 | 電子 |
| 002723 | 小崧股份 | 11.62 | 33.29 | 170.07 | 1976.21 | 家用電器 |
| 600545 | 卓郎智能 | 2.98 | 10.90 | 580.27 | 1729.20 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002868 | *ST綠康 | 37.64 | 1.07 | 34.94 | 1315.14 | 農(nóng)林牧漁 |
| 000615 | *ST美谷 | 3.35 | 1.23 | 309.23 | 1035.91 | 美容護(hù)理 |
| 603608 | 天創(chuàng)時(shí)尚 | 11.50 | 7.44 | 87.17 | 1002.46 | 紡織服飾 |
| 002485 | ST雪發(fā) | 5.05 | 0.12 | 135.35 | 683.52 | 交通運(yùn)輸 |
| 000638 | *ST萬方 | 2.00 | 17.93 | 325.40 | 650.80 | 國防軍工 |
| 600355 | *ST精倫 | 1.38 | 25.26 | 432.99 | 597.53 | 通信 |
| 605287 | 德才股份 | 61.24 | 20.37 | 7.82 | 478.65 | 建筑裝飾 |
| 000659 | 珠海中富 | 4.84 | 10.96 | 78.59 | 380.38 | 輕工制造 |
| 600292 | 電投水電 | 15.49 | 7.99 | 20.11 | 311.44 | 環(huán)保 |
| 002424 | ST百靈 | 4.52 | 3.76 | 14.89 | 67.30 | 醫(yī)藥生物 |
| 002713 | *ST東易 | 9.96 | 5.84 | 3.39 | 33.76 | 建筑裝飾 |
| 600696 | *ST巖石 | 2.12 | 4.04 | - | - | 食品飲料 |
| 000711 | ST京藍(lán) | 2.85 | 15.70 | - | - | 環(huán)保 |
超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。